Sono comprese in tale polizza gare, allenamenti (anche individuali), azioni preliminari e finali di ogni gara o di allenamento, concorsi e/o manifestazioni sportive e non, quali ricreative e culturali. Sono previste tre coperture assicurative, una inerente alla tessera base, una alla tessera completa e una alla tessera gold.
| Garanzie | Massimali |
|---|---|
| Morte | € 80.000,00 |
| Invalidità Permanente | € 80.000,00 franchigia minima 8% |
| Garanzie | Massimali |
|---|---|
| Morte | € 100.000,00 |
| Invalidità Permanente | € 100.000,00 franchigia assoluta 7% per calcio, calcetto, pallacanestro, pattinaggio, ciclismo, motociclismo, equitazione, 5% per danza e nuoto, 6% per tutte le altre discipline |
| Indennità Rimborso Spese Mediche | forfettaria € 100,00 (erogabili in caso di invalidità superiore al 5%, 6% o 7% in base alla disciplina praticata) |
| Rimborso Spese Mediche con ricovero | € 2.000,00 (scoperto 10%, franchigia minima € 200 – minimo 2 giorni di ricovero) |
| Indennità da gesso | € 200,00 (in caso di frattura, al superamento delle soglie di invalidità previste) |
| Indennità da ricovero | € 25,00 al giorno (fino a 30 giorni, franchigia 3 giorni, non cumulabile con l’indennità gesso) |
| Garanzie | Massimali |
|---|---|
| Morte | € 100.000,00 |
| Invalidità Permanente | € 100.000,00 (Franchigie identiche alla copertura Completa) |
| Indennità Rimborso Spese Mediche | forfettaria € 100,00 |
| Rimborso Spese Mediche con ricovero | € 2.000,00 (scoperto 10%, franchigia minima € 200 – minimo 2 giorni di ricovero) |
| Indennità da gesso | € 200,00 (in caso di frattura; escluse fratture nasali e delle costole; necessaria certificazione di presidio ospedaliero o Pronto Soccorso) |
| Indennità da ricovero | € 25,00 al giorno (fino a 30 giorni, franchigia 3 giorni, non cumulabile con indennità gesso) |
Polizza Cattolica Assicurazioni (Generali Italia SpA)