Sono comprese in tale polizza gare, allenamenti (anche individuali), azioni preliminari e finali di ogni gara o di allenamento, concorsi e/o manifestazioni sportive e non, quali ricreative e culturali. Sono previste due coperture assicurative, una inerente alla tessera base e l’altra a quella completa.
Garanzie | Massimali |
---|---|
Morte | € 80.000,00 |
Invalidità Permanente | € 80.000,00 franchigia assoluta 9% |
Garanzie | Massimali |
---|---|
Morte | € 100.000,00 |
Invalidità Permanente | € 100.000,00 franchigia assoluta 8% per calcio, calcetto, pallacanestro, pattinaggio, ciclismo, motociclismo, equitazione; franchigia assoluta 6% per danza e nuoto; franchigia assoluta 7% pallavolo e per tutti gli altri sport |
Indennità Rimborso Spese Mediche | forfettaria € 100,00 erogabile per invalidità superiori al 3 % della tabella lesioni allegato “A” al Decreto Ministeriale del 3 novembre 2010 |
Rimborso Spese Mediche con ricovero | € 2.000,00 (scoperto 10%, franchigia minima euro 200,00) erogabile in presenza di almeno 2 giorni di ricovero e solo in caso di invalidità superiore al 3% |
Indennità da gesso | € 200,00 in caso di frattura ed erogabile solo in caso di invalidità superiore al 3% |
Indennità da ricovero | € 25,00 per massimo 30 giorni con franchigia 3 giorni. Non cumulabile con la garanzia “gesso”. In caso di presenza di entrambe verrà liquidata quella più favorevole all’assicurato. |
Estensione infortuni Paracadutismo