A.S.C. per consentire ai propri Comitati territoriali di verificare la posizione delle proprie affiliate relativamente all’iscrizione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche C.O.N.I. inizierà da questo mese la pubblicazione della situazione estrapolata dai dati presenti nel suddetto registro.
Quanto sopra permetterà sia di monitorare la propria consistenza territoriale e sia di controllare se la propria realtà affiliata risulta essere iscritta anche ad altri Enti di Promozione.
Il file excel contiene il totale delle iscrizioni ASC suddivise per Regione e Provincia. Cliccando sul numero si aprirà il dettaglio delle iscrizioni per singola Provincia o Regione. L’ultima colonna consente di conoscere il numero di Enti con cui è affiliata il singolo sodalizio.
La Segreteria rimane a disposizione per ogni chiarimento.
EPS | ISCRIZIONI A REGISTRO CONI AL 30/1/17 | ISCRIZIONI A REGISTRO CONI AL 30/1/17 NON UNICHE | ISCRIZIONI A REGISTRO CONI AL 30/1/17 UNICHE |
Associazione Centri Sportivi Italiani (ACSI) | 4.798 | 385 | 4.413 |
Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS) | 5.639 | 529 | 5.110 |
Associazioni Sportive Sociali Italiane (ASI) | 2.178 | 176 | 2.002 |
Attività Sportive Confederate (ASC) | 2.652 | 378 | 2.274 |
Centri Sportivi Aziendali Industriali (CSAIn) | 1.155 | 136 | 1.019 |
Centro Nazionale Sportivo Libertas (CNS_Libertas) | 2.646 | 371 | 2.275 |
Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) | 4.093 | 280 | 3.813 |
Centro Sportivo Italiano (CSI) | 7.623 | 836 | 6.787 |
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (ENDAS) | 1.879 | 193 | 1.686 |
Movimento Sportivo Azzurro Italia (MSP_Italia) | 916 | 85 | 831 |
Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES) | 2.589 | 373 | 2.216 |
Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) | 1.372 | 293 | 1.079 |
Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) | 9.672 | 925 | 8.747 |
Unione Sportiva ACLI (US_ACLI) | 1.798 | 184 | 1.614 |
Totale complessivo | 49.010 | 5.144 | 43.866 |
Scarica il file Excel:
ELENCO ISCRIZIONI REGISTRO 30 01 17